倶楽部競技会を2010年度より開催しております。
詳しくは、倶楽部競技要項をご覧ください。
ハンディキャップ取得については、こちらのPDFをご覧ください。
2023年日程 | 競技名 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 13日(木) | 平日月例杯 | 結果 | |
23日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
5月 | 3日(水) | 開場記念杯 | 結果 | |
11日(木) | 平日月例杯 | 結果 | ||
28日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
6月 | 6日(火) | 平日月例杯 | ||
25日(日) | 理事長杯 予選 | |||
月例杯 | ||||
7月 | 2日(日) | 理事長杯 決勝 | ||
13日(木) | 平日月例杯 | |||
16日(日) | シニア選手権 予選 | |||
23日(日) | シニア選手権 決勝 | |||
月例杯 | ||||
8月 | 8日(火) | 平日月例杯 | ||
20日(日) | 倶楽部選手権 1日目 | |||
27日(日) | 倶楽部選手権 2日目 | |||
月例杯 | ||||
9月 | 3日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | ||
5日(火) | 平日月例杯 | |||
17日(日) | 月例杯 | |||
10月 | 12日(木) | 平日月例杯 | ||
22日(日) | 月例杯 | |||
11月 | 5日(日) | グランドマンスリー |
※2022年度の競技日程と競技結果は、こちらからご覧いただけます。
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 笠井 明 | 40 | 40 | 80 | 10.4 | 69.6 |
2位 | 渡辺 雅哉 | 42 | 39 | 81 | 11.4 | 69.6 |
3位 | 伊部 和弘 | 41 | 37 | 78 | 6.1 | 71.9 |
4位 | 渡辺 正 | 40 | 42 | 82 | 9.1 | 72.9 |
5位 | 近 勝俊 | 46 | 40 | 86 | 12.6 | 73.4 |
BG | 伊部 和弘 | 41 | 37 | 78 | - | - |
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 克敏 | 43 | 40 | 83 | 20.6 | 62.4 |
2位 | 羽田 幸夫 | 41 | 40 | 81 | 13.5 | 67.5 |
3位 | 板垣 貞芳 | 42 | 41 | 83 | 14.4 | 68.6 |
4位 | 佐々木 毅 | 44 | 43 | 87 | 17.1 | 69.9 |
5位 | 吉田 正 | 40 | 45 | 85 | 14.0 | 71.0 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野沢 和敏 | 39 | 43 | 82 | 6.7 | 75.3 |
2位 | 倉島 正義 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
3位 | 内山 正 | 44 | 43 | 87 | 11.0 | 76.0 |
BG | 澤田 宏幸 | 43 | 39 | 82 | - | - |
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 将美 | 46 | 51 | 97 | 22.6 | 74.4 |
2位 | 中沢 真幸 | 49 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 |
3位 | 飯田 利男 | 48 | 51 | 99 | 19.6 | 79.4 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 程 金政 | 40 | 44 | 84 | 15.4 | 68.6 |
2位 | 笠井 明 | 41 | 41 | 82 | 10.4 | 71.6 |
3位 | 高橋 直樹 | 40 | 38 | 78 | 2.9 | 75.1 |
4位 | 伊部 和弘 | 39 | 42 | 81 | 6.1 | 74.9 |
5位 | 工藤 一大 | 42 | 38 | 80 | 4.7 | 75.3 |
BG | 高橋 直樹 | 40 | 38 | 78 | - | - |
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 俊輔 | 37 | 42 | 79 | 9.0 | 70.0 |
2位 | 工藤 一大 | 39 | 39 | 78 | 4.4 | 73.6 |
3位 | 澤田 宏幸 | 41 | 41 | 82 | 6.5 | 75.5 |
4位 | 若松 義人 | 43 | 44 | 87 | 11.1 | 75.9 |
5位 | 斉藤 光浩 | 42 | 41 | 83 | 6.9 | 76.1 |
BG | 工藤 一大 | 39 | 39 | 78 | - | - |
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 須貝 榮一 | 43 | 40 | 83 | 16.2 | 66.8 |
2位 | 清野 一成 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 諏訪 勝彦 | 46 | 40 | 86 | 14.0 | 72.0 |
4位 | 松田 桂一 | 45 | 44 | 89 | 16.5 | 72.5 |
5位 | 松村 文二 | 45 | 46 | 91 | 17.9 | 73.1 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 折笠 勝美 | 43 | 42 | 85 | 10.7 | 74.3 |
2位 | 宮崎 秀一 | 45 | 41 | 86 | 9.1 | 76.9 |
3位 | 堅田 俊一 | 43 | 42 | 85 | 7.6 | 77.4 |
BG | 宍戸 英明 | 44 | 41 | 85 | - | - |
順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 登 | 46 | 43 | 89 | 18.8 | 70.2 |
2位 | 内山 正 | 42 | 44 | 86 | 13.7 | 72.3 |
3位 | 鈴木 誠一 | 52 | 45 | 97 | 21.8 | 75.2 |
<開催主旨>
櫛形ゴルフ倶楽部は、倶楽部競技会をゴルフ技術の研鑽及び会員の相互親睦の場として考えます。
<今年度の開催>
今年度の倶楽部競技会は、月例競技会・平日月例競技会、グランドマンスリー杯・
開場記念杯・理事長杯・シニア選手権杯・倶楽部選手権杯を開催致します。
<運営>
競技会の充実を図る為、倶楽部と競技委員会が協議し運営にあたる。
<競技参加資格及びハンディキャップ>
参加資格を有する者は、櫛形ゴルフ倶楽部の正会員及び年度会員とします。
ハンディキャップは、JGAハンディキャップを採用いたします。
JGAハンディキャップ未取得の方でもご参加頂けます。但し、入賞資格に制限を設けられますのでご了承下さい。
※ハンディキャップ未取得者につきましては、暫定処置として、5枚以上のスコアカードを提出していただくことにより、暫定ハンディを算出し、これをもって競技参加資格とします。・・・詳しくは別紙「ハンディキャップ取得について」をご参照して下さい。
※理事長杯・シニア選手権杯・倶楽部選手権杯につきましては別途必要参加資格がございますので倶楽部までお問合せ下さい。
<競技参加申込>
原則、競技当日2か月前よりフロントにて受付を開始し、1週間前をもって締め切ります。
フロントに受付台帳がございますので、ご来場の際にご記入ください。また電話でも受け付けます。
<競技の成立>
(1)競技が9ホールに短縮された場合、競技成立とする。
(2)競技が9ホール未満で中止になった場合、委員会で協議・決定する。
(3)競技参加者が8名に満たない場合、委員会で競技成立可否を協議・決定する。
<クラス分け>
月例杯、平日月例杯、グランドマンスリー杯においてクラス分けをする。
Aクラス = HDCP 〜 12.9
Bクラス = HDCP 13.0 〜
<プレー形態>
セルフプレーを原則とし、電磁誘導カートを使用いたします。ただし、ご高齢の方その他事務局が特別に許可した組についてはキャディ付を認める場合もあります。
<使用ティマーク>
月例杯、平日月例杯に関しては、
男性Aクラス=青マーク
男性Bクラス=白マーク
女性Aクラス=ゴールドマーク
女性Bクラス=赤マーク
他の競技会使用ティマークについてはお問い合せ下さい。
<使用球について>
月例競技の使用球はJGA公認球とします。
尚、使用球の同一球限定は行いません。
<競技参加中の練習について>
競技参加中の練習はターンの間の休息中に限り、指定された練習場、パッティンググリーンにおいて練習することができます。ラウンド中及びプレーを終了したグリーンのパット練習は一切認めません。
<競技参加料>
競技参加料は次の通り定めます。当日無断キャンセルの場合は、事務局が認めた場合を除いて、原則キャンセル料として同額を後日徴収させていただきます。
月例杯・平日月例杯・・・1.500円(税別) ※他の競技会は別途定める。
<賞位>
月例杯、グランドマンスリー
A B 各クラス 優勝・2 位・3 位・4 位・5 位・ベスグロ(Aクラスに限る)
平日月例杯
A B 各クラス 優勝・2 位・3 位・ベスグロ(Aクラスに限る)
他の競技会についてはお問い合わせください。
<スコア提出>
競技用スコアカードを朝のスタート時にお渡しします。競技終了後、速やかにスコアカードをご提出ください。
<表彰式>
スコア集計終了後、1階ロビーで入賞者の発表を行います。
成績速報を掲示いたしますので、ご確認いただき、入賞者は必ず表彰式にご出席下さい。
もし入賞者が、表彰式に欠席、もしくは都合により出席できない旨を事務局に伝えていない場合は、入賞資格は無効といたします。